底盖
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 차량 하부에 부착되어 운행시 지면의 이물질로부터 차체를 보호하는 기능의 부품 |
| 标签 | #发动机底盖 #底盖 #GMT |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 7kgs/托盘或纸箱. |

Contacts
김현중
010-9448-1791
jjang258@idongsung.com
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 차량 하부에 부착되어 운행시 지면의 이물질로부터 차체를 보호하는 기능의 부품 |
| 标签 | #发动机底盖 #底盖 #GMT |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 7kgs/托盘或纸箱. |

Contacts
Contact supplier





HMC : UNIVERSE

KMC : GRANBIRD

HMC : MEGA TRUCK
GMT(玻纤热塑料预浸料)
< 可信性试验 >
| 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 分类 | 试验结果 | 试验标准 | |
| 耐热循环性 | MS 213-51 | – | 1 | 没有层分离,膨胀,变形 | 没有层分离,膨胀,变形 | |
| 耐湿性 | MS 213-51 | – | 1 | 没有层分离,膨胀,变形 | 没有层分离,膨胀,变形 | |
| 耐油性 | MS 213-51 | – | 1 | 机油 刹车液 T/M油
动力转向油 风挡清洗器液体 防冻液 |
没有层分离,龟裂,水泡,膨胀 | 没有层分离,膨胀,变形 |
| 耐低温冲击性 | MS 213-51 | – | 1 | 裂缝 无 | 无裂缝 | |
<材料成绩单 >
| 生产者 | 现代汽车公司 | Project | ASTM D2584-11 |
| 供应商 | 韩华尖端原料(株) | Part NO. | ASTM D792-13(A法) |
| HKMC EO NO. | – | MS Name (MS NO.) | PP-UNDER COVER ASSEMSLY(MS213-51 TYPE S) |
| HKMC EO REV. (Date) | – | MS REV NO. (DATE) | 14次 (2018.06.18) |
| MS 总试验项目数 | 12 | 评估项目数 / 满足限制值的项目数 | 12 / 12 |
| 材料 / 等级 | GMT-GF30 / StrongtLite RD 30 / 韩华尖端原料 | ||
| 测试期 | 2018.07.02 ~ 2018.07.27 | 生产日期
(LOT NO,) |
2018.07.02 (201807-02) |
| 测试目的 | 定期测试 | 样品 | □ PROTO (试制品)
□ PILOT (试验品) ■ 产品(量产品) |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
IMO B型绝缘系统 – “X-FINE” 

