Hood
产品价格 | 咨询要求 |
产品说明 | 전술차량 앞부분의 엔진 부위 덮개이며 방음 및 야전시 발판 기능의 부품 |
标签 | #军用车 #小型战术车 #军用通信车 #外罩 #RTM #起亚汽车 |
产品包装及装运条款 | 包装&运输 50kgs/托盘 |

Contacts
김태승
010-3644-1584
boss54321@idongsung.com
Contact supplier
产品价格 | 咨询要求 |
产品说明 | 전술차량 앞부분의 엔진 부위 덮개이며 방음 및 야전시 발판 기능의 부품 |
标签 | #军用车 #小型战术车 #军用通信车 #外罩 #RTM #起亚汽车 |
产品包装及装运条款 | 包装&运输 50kgs/托盘 |
Contacts
Contact supplier
RTM成型(树脂传递模塑)
<可信性试验 >
试验项目 | 试验方法 | 单位 | 分类 | 试验结果 | 要求事项 | ||
耐药性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 药品 | 外观 | 变色褪色 | |
汽油 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开, 不会露出粘合剂 |
4-5 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开, 不会露出粘合剂 灰度(级): 3级以上 |
||||
抛光蜡 | 4-5 | ||||||
玻璃清洗剂 | 4-5 | ||||||
乙醇 | 4-5 | ||||||
丙酮 | 4-5 | ||||||
光泽 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 86.1 | – | ||
防水性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 外观 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 附着性M-1, 0 ~ M~2.5 以内 / 色差(△E*) : 2.0以下 / 灰度(级) : 3级以上 |
|
附着性 | M-1.0 | ||||||
色差(△E*) | 0.46 | ||||||
灰度(级) | 4-5 | ||||||
耐刮擦性 | MS 655-08 : 5级 | 級 | 1 | 4 | 3.5 以上 | ||
耐湿性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 外观 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 附着性M-1, 0 ~ M~2.5 以内 / 色差(△E*) : 2.0以下 / 灰度(级) : 3级以上 |
|
附着性 | M-1.0 | ||||||
色差(△E*) | 0.51 | ||||||
灰度(级) | 4-5 | ||||||
外观 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,不会露出粘合剂 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,不会露出粘合剂 灰度(级): 3级以上 |
|||||
耐碱性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 灰度(级) | 4-5 | ||
耐盐水雾性 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | 外观 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 | 涂膜无变色,褪色,膨润,裂开,光泽下降等 附着性M-1, 0 ~ M~2.5 以内 / 色差(△E*) : 2.0以下 / 灰度(级) : 3级以上 |
|
附着性(级) | M-1.0 | ||||||
色差(△E*) | 0.18 | ||||||
灰度(级) | 4-5 | ||||||
铅笔硬度 | MS 655-08 : 5级 | – | 1 | H 以上 | HB 以上 |
<材料成绩单 >样本名称: FRP用树脂 [G-689S(Y)(UP-G)]
试验项目 | 单位 | 样本分类 | 结果值 | 试验方法 |
外表 | – | – | 没有异常 | KS M 3305 : 2009 |
密度 | g/mL | – | 1.116 | KS M 3305 : 2009 |
酸价(部分酸价) | KOH | – | 24.3 | KS M 3305 : 2009 |
mg/g | ||||
黏度(25 ± 1)℃) | mPa.s | – | 314 | KS M 3305 : 2009(*) |
常温胶凝时间 | min | – | 17.9 | KS M 3305 : 2009(**) |
* 布氏粘度计, LV2, 30 r/min / ** 混合比 = 主体:固化剂 = 100 : 1 (容积比率)
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.
Go to Affiliates