锌板(电镀)
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 电镀用锌板在建筑,造船,海水管等各种产业中用于防锈及延迟或修复 |
| 原产地 | 咨询要求 |
| 标签 | #锌板 #电镀 #防蚀剂 #防锈 #防腐败 #锌渣 #浮渣 #锌废料 #锌锭 #锌球 #六边形锌板 #特优级锌锭 #锌99.995% |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 散装集装箱, 任何国贸条规. |

Contacts
변지윤
+82-51-200-4615
jyoon@musign.net
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 电镀用锌板在建筑,造船,海水管等各种产业中用于防锈及延迟或修复 |
| 原产地 | 咨询要求 |
| 标签 | #锌板 #电镀 #防蚀剂 #防锈 #防腐败 #锌渣 #浮渣 #锌废料 #锌锭 #锌球 #六边形锌板 #特优级锌锭 #锌99.995% |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 散装集装箱, 任何国贸条规. |

Contacts
Contact supplier




| 业务领域 | 市场 | 制造商 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 咨询要求 | 咨询要求 | 咨询要求 | CT部 |
* 范围
50mm球
40mm球
50mm半球
对角线长度:19 mm(参考)
厚度: 10 mm max (参考)
厚度 : 20mm max
宽度 : 40 mm – 200 mm
长度 : Up to 1500 mm
| 锌 | 99.995% |
| 铅 | 0.003% Max |
| 镉 | 0.003% Max |
| 铁 | 0.002% Max |
| 锡 | 0.001% Max |
| 铜 | 0.001% Max |
| 铝 | 0.001% Max |
| 总杂质 | < 0.005% |
* 包装
40个纸箱,每箱25公斤,装在符合ISPM标准N˚15的木制托盘上,
用塑料带固定,并用延伸膜包裹。
40个纸箱,每箱25公斤,装在符合ISPM标准N˚15的木制托盘上,
用塑料带固定,并用拉伸膜包裹。
1吨的托盘安装在符合ISPM标准N°15的木制托盘上,用塑料固定,并用拉伸膜包裹。
* 交付: 咨询要求
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
轧制锌板 

