CYCLO-HEXANE
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 粘合剂, 溶剂 ,墨水 ,洗涤剂, 清洁剂, 用于制造的溶剂 BTX Free |
| 标签 | #粘合剂 #溶剂 #,墨水 #洗涤剂 #清洁剂 #膠粘劑 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 油罐箱, 桶, 容量 FOB, CIF, CFR条件 |
| 下载相关资料 |

Contacts
변지윤
+82-51-200-4615
jyoon@musign.net
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 粘合剂, 溶剂 ,墨水 ,洗涤剂, 清洁剂, 用于制造的溶剂 BTX Free |
| 标签 | #粘合剂 #溶剂 #,墨水 #洗涤剂 #清洁剂 #膠粘劑 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 油罐箱, 桶, 容量 FOB, CIF, CFR条件 |
| 下载相关资料 |

Contacts
Contact supplier




| 业务领域 | 市场 | 制造商 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 功能溶剂 | 石油/精密化学 | 东成合作 | PC部 |
粘合剂, 墨水 , 用于制造的溶剂, 洗涤剂, 清洁剂
| 实验项目 | 实验方法 | 规格 | 实验结果 |
| 1. SP/GR, at15.6°C / 15.6°C | ASTIM D 4052 | 0.76 ~ 0.78 | 0.7727 |
| 2. 蒸馏, °C | ASTM D 86 | – | – |
| –IBP | – | Min 78.0 | 78.2 |
| –10% | – | – | 78.8 |
| –50% | – | – | 79.2 |
| –90% | – | – | 79.8 |
| –E P | – | Max 85.0 | 80.7 |
| 3. 颜色, 赛波特 | ASTM D 156 | +30 | +30 |
| 4. H2S | ASTM D 2420 | 阴性 | 阴性 |
| 5. 反应试验 | ASTM D 1093 | 中性 | 中性 |
| 6. Cu.Strip. 50°C, 3hrs | ASTM D 130 | Pass No 1 | Pass No 1 |
| 7. 折射率, n20D | ASTM D 1218 | – | – |
| 8. Doctor | ASTM D 4952 | 阴性 | 阴性 |
| 9. 硫 , ppm | ASTM D 3120 | MAX 1 | 1 下面 |
| 10.溴指数 | ASTM D 2710 | – | – |
| 11. 闪点 , °C | ASTM D 56 | – | – |
| 12. 苯胺点, °C | ASTM D 611 | – | – |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
正庚烷 

