close

纤维加工用PU树脂

产品价格咨询要求
产品说明纤维加工用PU树脂

在纤维上直接涂抹加工, 干式类型

用于衣服, 包包,帐篷等

标签#纤维加工用 #纤维涂层用 #衣服 #生产资料 #TOP 涂料 #BASE 涂料
产品包装及装运条款参考以下包装 &交付, 遵守合同
下载相关资料联系供应商

Contacts

조민규 과장
+82-51-200-4652
chomg@idongsung.com

Contact supplier

相关产品

商品信息

业务领域 市场 制造商 部门
制造 鞋子/时尚 东成化学 营业部

产品说明

直接涂抹在尼龙及涤纶织造纤维上使用

赋予防水、防风、透湿功能, 适用于帐篷、背包、杂货及服装用产品的生产

品名 分类 固体粉末(%) 黏度(cPs/25℃) 100%M(kg/CM2) 产品说明
D-ACE 650PY 一般 基础 44 – 46 5 – 8万 15 – 20 1.5液态低温加工性优秀,作业性,硬化后弹性良好
D-ACE 685 48 – 52 8 – 10万 15 – 25 帐篷,加工型
D-ACE 3350 49 – 51 10 – 12万 15 – 25 服装用, 触感柔软
D-ACE 677KS 一般 高 29 – 31 8 – 10万 15 – 30 服装用, 触感柔软
D-ACE 3111 29 – 31 6 – 11万 40 – 50 服装用
D-ACE 695 29 – 31 6 – 8万 90 – 150 高硬度型
D-ACE 760 39 – 41 6 – 8万 40 – 60 高厚度感
D-ACE 755D 49 – 51 8 – 10万 50 – 80 高光泽
D-ACE 855 49 – 51 5,000 – 8,000 5 – 10 高光泽, 无法粘着胶带
D-ACE 5340C 功能性 基础 39 – 41 6 – 8万 5 – 10 广泛应用型, 触感柔软, 高透湿度
D-ACE 5340 39 – 41 6.5 – 9.5万 5 – 10 广泛应用型, 触感柔软, 高透湿度
D-ACE 1340C 39 – 41 8 – 10万 5 – 15 耐洗性良好,高透湿度
D-ACE 1340 39 – 41 6 – 10万 5 – 15 耐洗性良好,高透湿度
D-ACE 2111 功能性高 29 – 31 3 – 5万 20 – 40 哑光, 广泛应用类型, 胶带黏贴性良好
D-ACE 2138 29 – 31 3 – 5万 30 – 50 哑光,触感柔软,高透湿
D-ACE 1158 29 – 31 6 – 8万 30 – 50 哑光, 高透湿

供货能力

  • 供货能力 : 联系供应商

包装 & 交付

  • 包装细节 : 100, 110, 180 kgs/桶
  • 前置时间 : 联系供应商

应用

  • 帐篷
  • 服装
  • 包包