Under Cover
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 차량 하부에 부착되어 운행시 지면의 이물질로부터 차체를 보호하는 기능의 부품 |
| TAG | #엔진하부커버 #Under Cover #GMT |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping 7kgs/Pallet or Carton Box. |

Contacts
김현중
010-9448-1791
jjang258@idongsung.com
Contact supplier
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 차량 하부에 부착되어 운행시 지면의 이물질로부터 차체를 보호하는 기능의 부품 |
| TAG | #엔진하부커버 #Under Cover #GMT |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping 7kgs/Pallet or Carton Box. |

Contacts
Contact supplier
GMT(Glass fiber Mat reinforced Thermoplastics)
<신뢰성 실험>
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 구분 | 시험결과 | 시험기준 | |
| 내열 Cycle 성 | MS 213-51 | – | 1 | 층분리, 부풀음, 변형 없음 | 층 분리, 부풀음, 변형 없을 것 | |
| 내습성 | MS 213-51 | – | 1 | 층분리, 부풀음, 변형 없음 | 층 분리, 부풀음, 변형 없을 것 | |
| 내유성 | MS 213-51 | – | 1 | ENGINE OIL BREAK FLUID T/M OIL
POWER STEERTING OIL WIND SHIELD WASHER액 부동액 |
층 분리, 균열, 수포, 부풀음 없음 | 층 분리, 부풀음, 변형 없을 것 |
| 내저온충격성 | MS 213-51 | – | 1 | CRACK 없음 | CRACK 없을 것 | |
<소재 성적서>
| Maker | Hyundai motor company | Project | ASTM D2584-11 |
| Supplier | 한화첨단소재(주) | Part NO. | ASTM D792-13(A법) |
| HKMC EO NO. | – | MS Name (MS NO.) | PP-UNDER COVER ASSEMSLY(MS213-51 TYPE S) |
| HKMC EO REV. (Date) | – | MS REV NO. (DATE) | 14차 (2018.06.18) |
| MS 총 시험항목수 | 12 | 평가 항목 수 / 규제치 만족 항목 수 | 12 / 12 |
| Material / Grade | GMT-GF30 / StrongtLite RD 30 / 한화첨단소재 | ||
| Test Period | 2018.07.02 ~ 2018.07.27 | Production Date (LOT NO,) | 2018.07.02 (201807-02) |
| Test Purpose | 정기시험 | Sample Type |
□ PROTO (시작품)
□ PILOT (양금품) ■ PRODUCT (양산품) |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
Tool Box 

