轧制锌板
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 锌-铜或锌-铜合金锌板及线圈 |
| 原产地 | 咨询要求 |
| 标签 | #轧制锌 #轧制锌板 #锌板 #锌线圈 #锌合金 #座间 #电脑 #汽车 #电灯泡 #锌板 #锌渣 #锌废料 #锌锭 #压铸 #排水沟 #雨水管 #弯头 #房屋肘形弯头 #屋顶 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 依据产品的类型, 任何国贸条规. |

Contacts
변지윤
+82-51-200-4615
jyoon@musign.net
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | 锌-铜或锌-铜合金锌板及线圈 |
| 原产地 | 咨询要求 |
| 标签 | #轧制锌 #轧制锌板 #锌板 #锌线圈 #锌合金 #座间 #电脑 #汽车 #电灯泡 #锌板 #锌渣 #锌废料 #锌锭 #压铸 #排水沟 #雨水管 #弯头 #房屋肘形弯头 #屋顶 |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 依据产品的类型, 任何国贸条规. |

Contacts
Contact supplier




| 业务领域 | 市场 | 制造商 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 咨询要求 | 咨询要求 | 咨询要求 | CT部 |
| 属性 | 欧洲标准EN 988 | 本公司轧制锌 |
| 化学特性 | ||
| 锌质量 | Z1 (99.995%) | Zn 99.995% EN1179 |
| 铜(%) | 0.08% – 1.0% | 0.120% – 0.140% |
| 钛(%) | 0.06% – 0.2% | 0.065% – 0.075% |
| 铝(%) | 0.015% max | 0.003% – 0.006% |
| 镉(%) | 未标明 | 数量非常有限,平均低于0.0025% |
| 物理特征 | ||
| 厚度变化(mm) | ± 0.03mm | ± 0.02mm |
| 宽度变化(mm) | + 2mm / – 0mm | + 1mm / – 0mm |
| 长度变化(mm) | + 10mm / – 0mm | + 3mm / – 0mm |
| 侧弯(mm) | max. 1.5mm/m | max. 1.5mm/m |
| 平整度(mm) | max. 2mm | max. 2mm |
| 机械特性 | ||
| 弹性极限(N/mm2) | 100 minimum | 110 minimum |
| 抗拉强(N/mm2) | 150 minimum | 15 minimum |
| rield (%) | min 35% | min 35% |
| 弯曲试验 | 不会出现裂缝 | 不会出现裂缝 |
| Creep (%) | 0.1% max | 0.1% max |
| Erichsen拉深实验(mm) | 未标明 | 7.0 mm minimum |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
Zinc Calots (Slugs) 

