TOPASOL P-150
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 세척제, 세정제, 신너제조용제 |
| TAG | #세척제 #세정제 #신너 |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping iso-tank, Bulk FOB, CIF, CFR terms. |
| 관련자료 다운로드 |

Contacts
정용환
+82-02-6190-8754
ytr111@idongsung.com
Contact supplier
| 제품가격 | 상담요망 |
| 제품설명 | 세척제, 세정제, 신너제조용제 |
| TAG | #세척제 #세정제 #신너 |
| 제품포장 및 선적조건 | Packaging & Shipping iso-tank, Bulk FOB, CIF, CFR terms. |
| 관련자료 다운로드 |

Contacts
Contact supplier




| 사업분야 | 마켓 | 제조사 | 부서 |
|---|---|---|---|
| 기능성용제 | 석유/정밀화학 | 동성코퍼레이션 | PC팀 |
세척제, 세정제, 신너제조원료
| 실험항목 | 실험방법 | 규격 | 실험결과 |
| 1. SP/GR, at15.6°C / 15.6°C | ASTIM D 4052 | Reported | 0.7538 |
| 2. Distillation, °C | ASTM D 86 | – | – |
| –IBP | – | Min 80.0 | 96.0 |
| –10% | – | – | 98.0 |
| –50% | – | Max 120.0 | 102.0 |
| –90% | – | – | 112.0 |
| –EP | – | Max 160.0 | 125.0 |
| 3. Color, Saybolt | ASTM D 156 | +30 | +30 |
| 4. H2S | ASTM D 2420 | Nergative | Nergative |
| 5. 반응시험 | ASTM D 1093 | Neutral | Neutral |
| 6. Cu.Strip. 50°C, 3hrs | ASTM D 130 | Pass No 1 | Pass No 1 |
| 7. Refractive Index, n20D | ASTM D 1218 | – | – |
| 8. Doctor | ASTM D 4952 | Negarive | Nergative |
| 9. Sulfur, ppm | ASTM D 3120 | Max1 | 1이하 |
| 10. Aniline Point. °C | ASTM D 611 | – | 46.1 |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
TOPASOL P-140 
