CHEMEX-CHP

Contacts
장동근 부장
+82-02-6190-8762
jangdg@idongsung.com
Contact supplier

Contacts
Contact supplier




| 业务领域 | 市场 | 制造商 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 石油/精密化学 | 东成合作 | FC部 |
SBR橡胶及ABS引发剂.
常温引发剂.
| 公式 | C4H10O2 | 分子质量 | 152.18 |
| 理论活性氧含量 | 10.51% | CAS No. | 80-15-9 |
| ENECS | 201-254-7 | TSCA | Registered |
| 时间 | 1分钟 | 1小时 | 10小时 |
| 温度 | 254.0˚C | 188.2˚C | 157.9˚C |
| 规格 | CHEMEX CHP-80 | CHEMEX CHP-90 |
| 纯度 | 81 ~ 83% | 87 ~ 90% |
| 外观 | 淡黄色 | 淡黄色 |
| HPO含量 | max 0.5% | – |
| 其他 | ||
| 稀释液/添加剂 | – | – |
| Sp/Gr | 1.025 ~ 1.045 @20˚C | 1.06 @00˚C |
| 存储(˚C) | max 30˚C | max 30˚C |
| SADT | 80˚C | 70˚ |
| 应用 | 引发剂 | 引发剂 |
| SBR, ABS | SBR, ABS |
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
NEOTHANE K-240L 
