CHEMEX-TMPO
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | CHEMEX-TMPO用作PMMA,BMC和SMC的聚合引发剂。 |
| 标签 | #引发剂 #过氧化氢 #PMMA #BMC #SMC |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 联系供应商 |
| 下载相关资料 |

Contacts
장동근 부장
+82-02-6190-8762
jangdg@idongsung.com
Contact supplier
| 产品价格 | 咨询要求 |
| 产品说明 | CHEMEX-TMPO用作PMMA,BMC和SMC的聚合引发剂。 |
| 标签 | #引发剂 #过氧化氢 #PMMA #BMC #SMC |
| 产品包装及装运条款 | 包装&运输 联系供应商 |
| 下载相关资料 |

Contacts
Contact supplier




| 业务领域 | 市场 | 制造商 | 部门 |
|---|---|---|---|
| 石油/精密化学 | 东成合作 | FC部 |
低温引发剂.
适用于PMMA, BMC, SMC.
| 公式 | C16H32O3 | 分子质量 | 272.43 |
| 理论活性氧含量 | 5.87% | CAS No. | 22288-43-3 |
| ENECS | 244-894-2 | TSCA | Registered |
| 时间 | 1分钟 | 1小时 | 10小时 |
| 温度 | 124.3˚C | 84.4˚C | 65.3˚C |
| 规格 | CHEMEX-TMPO70 | CHEMEX-TMPO(TP) |
| 纯度 | min 69% | min 92% |
| 外观 | 透明液体 | |
| HPO含量 | max 0.2% | max 0.2% |
| 其他 | ||
| 稀释液/添加剂 | 石油溶剂油 | |
| Sp/Gr | 0.853 @20˚C | 0.898 @20˚C |
| 存储(˚C) | min -0˚C | min -10˚C |
| SADT | 40˚C | – |
| 应用 | 引发剂 | |
| PVC, BMC, SMC | ||
COPYRIGHT 2021@DONGSUNG TCS.ALL RIGHTS RESERVED.

Go to Affiliates
CHEMEX-DCP 

